Cennik
Ważne!
Indywidualne podejście do firm oraz osób prywatnych. Zapytaj o ofertę pod numerem telefonu 603652536. Również podstawiamy kontenery i mamy preferencyjne warunki transportu (Załadujemy, przewieziemy i godnie zapłacimy)
| Rodzaj towaru | cena (zł/kg) | Cena pow 50kg, (zł/kg) | % Zanieczyszczeń/uwagi |
|---|---|---|---|
| Miedz | |||
| Miedz Milbera | 41.5zł/kg od 20 kg. 39,80zł poniżej | 41.5 | sucha, czysta, swiecaca,drut pow 1,5mm, nie może być tłusta |
| Miedz Swiecaca | -2,3zł/kg od ceny Milbery | drut/linka, świecąca | |
| Miedz gruba | 0,7zł/kg więcej od ceny nawoju | 0,7zł/kg więcej od ceny nawoju | Pow 2 mm grubości, blachy, rury bez lutów, gruba miedz |
| Miedz nawój | 37.10 zł/kg od 10 kg 34,5poniżej | 37,1 | mix miedzi bez piecyka,cewki, pobialu |
| Miedz Pobiał | 33,5zł od 10 kg. 32,5zł/kg poniżej | 33 | |
| Miedz piecyk | 32od 10kg 31 poniżej | 32 | łuski z spawarek |
| Miedz cewka | 23 | 23 | |
| Wiór miedz | cena nawoju -0,5zł/kg | cena nawoju -0,5zł/kg | |
| Miedz Granulat A1 | 36 | 32.5 | 99,96% Cu |
| Miedz granulat A2 | 33 | 31 | 99% Cu |
| Miedz Granulat A3(pobial) | 30 | 27,5 | 98% Cu |
| Mosiądz I Brąz | |||
| Mosiądz żółty | 23,30zł od 20kg 21.5 poniżej | ||
| Mosiądz Biały | 18,5zł/kg od 10kg 16,80zł/kg poniżej | 18 | |
| Wiór Mosiądz | 21 | 19,5 | |
| Chłodnica Mosiądz | 19 | 19,5 | |
| Brąz | 24,50-25,5 | 25,5 | |
| Wiór Brąz | cena wiór mosiądz | pow 50 kg indywidualnie | |
| Aluminium | |||
| Aluminium mix | 6,50 zl/kg powyżej 50 kg 6 zl/kg | 6,50 | |
| Aluminium odlew | 6 6,5 pow 50 kg | 6,50 | |
| Aluminium Puszka | 5 | 5,2 | |
| Aluminium energetyk | 8,6 | 9 | |
| Aluminium felga | 8,50 | 9zl/kg pow 50 kg | |
| Aluminium felga brudna | 6,5 | 6,7 | tuleje, ciężarki |
| Profil kolor | 7,5 Min 20kg wsadowy | 7,5 | |
| Profil Biały | 8,5 Min 20kg wsadowy | 8,5 | |
| Aluminium Roleta, żaluzje | 2 | 2,4 | |
| Aluminium grzejnik | 3,4 | 3,6 | |
| Aluminium Chłodnica | 3,7 | 3,8 | |
| Aluminium Wióry | 2,8 | 3 | |
| Aluminium z stalą 60/40% | 0,9 | 1, | |
| Aluminium Folia | 1,2 | 1,5 | |
| Aluminium chłodnica z cu | 13 | 14 | |
| Stale nierdzewne | |||
| Stal Nierdzewna | 3 zł/kg | 4zł/kg | |
| Wiór stali Nierdzewnej | 2,2 | 2,3 | |
| Zelazostopy | do wyceny | ||
| Stal chromowa | 0,8-1,5 | 0,8-1,5 | |
| Nikiel 100% | 25 | 30 | |
| Stopy niklu INCONEL do wyceny | 1-25 | 1-30 | |
| Znal | |||
| Znal | 3 | 2,8 | |
| Wiór znal | 1-2,5 | 1,25-2,7 | |
| Złom Stalowy, żeliwny, mangan, pow 500 kg transport gratis | |||
| W5 | 1 | ||
| N5 | 0,85 | ||
| Żeliwo | 0,75 | ||
| Złom poprodukcja | 0,75 | ||
| Puszka stalowa | 0,15 | ||
| Złom mix, cienki | 0,65 | ||
| Wiór Stalowy | 0,5-0,55 | ||
| Skrzynia biegów | 1 | 1,05 | |
| Skrzynia biegów+silnik | 0,9(przy 1 szt) | 1 (pow 2 szt) | |
| Tarcze żeliwne osobno min 100kg | 0,8 | 0,8pow 500kg | |
| Ołów | |||
| Ołów brudny | 3,8 | 4 | |
| Ołów Czysty | 4 | 4,2 | |
| Akumulatory | 1,5zł/kg | pow 400 kg 1,8zł/kg | |
| Kable | |||
| Kabel mix bez wtyczek, bez skrętek, internetowych, anten | 5,5 | 6 | |
| Kabel budowlany , bez zanieczyszczeń stalą, betonem | 7-8 | 8,5 | |
| Kable internetowe, antenowe mała zawartość miedzi | 3 | 3,5 | |
| Kabel Fider | 5-7 | 6-7 | |
| Wiązka samochodowa czysta bez fe | 10 | 12 | |
| kable 1 żyłowe grube | 8-15 | 9-16 | |
| kable alu grube | 2-2.5 | 2,5 | |
| kable alu +cu | 3-6 | 4-6 | |
| kable alu cienkie | 0,3 | 0,5-1 | |
| kable z wtyczkami/ fe | 1,2 | 1,5 | |
| Agd kompletne | AGD pow 200kg odbiór gratis | ||
| Pralka | 13zł/szt | 17zł/szt duże ilości | |
| Piec kuchenka/zmywarka | 13zł/szt | 17zł/szt/duże ilości | |
| Lodówka | 8-10zł/szt | 15zł/szt duże ilości | |
| STYCZNIKI (NOWOŚĆ!) | 2-7 zł/kg | ||
| Srebro niemagnetyczne Srebro magnetyczne Srebro na miedzi Luty srebrne (Groszki) | 1500-5000 zł/kg | 0,2-0,6 | |
| elektronarzędzia | 0,7 | 0,6 | |
| Kosiarka spalinowa | 10 zł/szt | 2 szt + 15 zł/szt | -10kg z wagi |
| Elektronika, płytki | 4-1200 wycena tel- zdj | ||
| Metale rzadkie | |||
| Weglik spiekany | 315 zł/kg pow 50 kg 280 zł/kg 15 kg +250zlł/kg 5kg+ 230zł/kg minumum | 315 | |
| Wolfram 100% | 230 | 260 | |
| Stale narzędziowe mix, wiertła, narzynki, gwintowniki | 1-14 | 10-14 | |
| Stal narzędziowa sw7m | 11 | 11-12,5 | |
| Stal narzędziowa sw9 | 8 | 8 | |
| Stal narzędziowa sw12 | 9 | 9 | |
| Stal narzędziowa sw18 | 12 | 16 | |
| Inne do wyceny | |||
| Cyna | |||
| Mix cyny | 10 | 12 | |
| Cyna 20% | 13 | 14 | |
| Cyna 60% | 30 | 35 | |
| Cyna 90% | 50 | 55 | |
| Tytan | |||
| Cynk | 6,1-mala ilość 6,7 od 30 kg | 7 od 100 kg | |
| Tytan 100% | 5,9 | 7 | |
| Wiór tytan 100% | 5,5 | 6 | |
| Stopy tytanowe | do wyceny | ||
| Makulatura -Brak zbytu | |||
Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, stanowi w większości aktualne ceny, natomiast firma zastrzega sobie możliwość zmian. W Celu konkretnej oferty zapraszamy na nasz email: asrzuchow@gmail.com lub sabina_przybyla@wp.pl
