Cennik
Ważne!
Indywidualne podejście do firm oraz osób prywatnych. Zapytaj o ofertę pod numerem telefonu 603652536. Również podstawiamy kontenery i mamy preferencyjne warunki transportu (Załadujemy, przewieziemy i godnie zapłacimy)
| Rodzaj towaru | cena (zł/kg) | Cena pow 50kg, (zł/kg) | % Zanieczyszczeń/uwagi |
|---|---|---|---|
| Miedz | |||
| Miedz Milbera | 41.10zł/kg od 20 kg. 40zł poniżej | 41.1 | sucha, czysta, swiecaca,drut pow 1,5mm, nie może być tłusta |
| Miedz Swiecaca | -2,3zł/kg od ceny Milbery | drut/linka, świecąca | |
| Miedz gruba | 0,7zł/kg więcej od ceny nawoju | 0,7zł/kg więcej od ceny nawoju | Pow 2 mm grubości, blachy, rury bez lutów, gruba miedz |
| Miedz nawój | 37.1 zł/kg od 10 kg 35,5poniżej | 37.1 | mix miedzi bez piecyka,cewki, pobialu |
| Miedz Pobiał | 35zł od 10 kg. 34zł/kg poniżej | 35 | |
| Miedz piecyk | 34,10od 10kg 33 poniżej | 34,1 | łuski z spawarek |
| Miedz cewka | 23 | 23 | |
| Wiór miedz | cena nawoju -0,5zł/kg | cena nawoju -0,5zł/kg | |
| Miedz Granulat A1 | 36 | 32.5 | 99,96% Cu |
| Miedz granulat A2 | 33 | 31 | 99% Cu |
| Miedz Granulat A3(pobial) | 30 | 27,5 | 98% Cu |
| Mosiądz I Brąz | |||
| Mosiądz żółty | 24zł od 20kg 23 poniżej | ||
| Mosiądz Biały | 20zł/kg od 10kg 18.0zł/kg poniżej | 20 | |
| Wiór Mosiądz | 20 | 20,5 | |
| Chłodnica Mosiądz | 19 | 19,5 | |
| Brąz | 29.10 od 10 kg 25 mała ilość | 25,5 | |
| Wiór Brąz | cena wiór mosiądz | pow 50 kg indywidualnie | |
| Aluminium | |||
| Aluminium mix | 6,50 zl/kg powyżej 50 kg 6 zl/kg | 6,50 | |
| Aluminium odlew | 6 6,5 pow 50 kg | 6,50 | |
| Aluminium Puszka | 5 | 5,2 | |
| Aluminium energetyk linka | 10.20 pow 10 kg Mała ilość 9 | 10.2 | |
| Aluminium felga | 10 zł/kg pow 50 kg 9 zł/kg mała ilość | 10zl/kg pow 50 kg | |
| Aluminium felga brudna | 7,5 | 8 | tuleje, ciężarki |
| Profil kolor | 7,5 Min 20kg wsadowy | 7,5 | |
| Profil Biały | 8,5 Min 20kg wsadowy | 8,5 | |
| Aluminium Roleta, żaluzje | 2 | 2,4 | |
| Aluminium grzejnik | 3,4 | 3,6 | |
| Aluminium Chłodnica | 3,7 | 3,8 | |
| Aluminium Wióry | 3.1 2.9 poniżej 10 kg | 3.1 | |
| Aluminium z stalą 60/40% | 0,9 | 1, | |
| Aluminium Folia | 1,2 | 1,5 | |
| Aluminium chłodnica z cu | 17 zł/kg powyżej 10 kg 16 zł/kg poni,ej | 17 | |
| Stale nierdzewne | |||
| Stal Nierdzewna | 4.2zł/kg 3.5 zł/kg mała ilość poniżej 10 kg | 4,2zł/kg | |
| Wiór stali Nierdzewnej | 3.5 powyżej 30 kg 2.8 poniżej | 3.5 | |
| Zelazostopy | do wyceny | ||
| Stal chromowa | 0,8-1,5 | 0,8-1,5 | |
| Nikiel 100% | 25 | 30 | |
| Stopy niklu INCONEL do wyceny | 1-25 | 1-30 | |
| Znal | |||
| Znal | 3 | 2,8 | |
| Wiór znal | 1-2,5 | 1,25-2,7 | |
| Złom Stalowy, żeliwny, mangan, pow 500 kg transport gratis | |||
| W5 | 1 | ||
| N5 | 0,85 | ||
| Żeliwo | 0,75 | ||
| Złom poprodukcja | 0,75 | ||
| Puszka stalowa | 0,15 | ||
| Złom mix, cienki | 0,65 | ||
| Wiór Stalowy | 0,5-0,55 | ||
| Skrzynia biegów | 1 | 1,05 | |
| Skrzynia biegów+silnik | 0,9(przy 1 szt) | 1 (pow 2 szt) | |
| Tarcze żeliwne osobno min 100kg | 0,8 | 0,8pow 500kg | |
| Ołów | |||
| Ołów brudny | 3,8 | 4 | |
| Ołów Czysty | 4 | 4,2 | |
| Akumulatory | 1,3zł/kg | pow 400 kg 1,55zł/kg | |
| ❗KABLE = DUŻE ilości do negocjacji ❗ | Kable | ||
| Kabel mix o cu35%+ Bez Internetowych, o niskiej zawartości cu | 7,5-8,5zł/kg powyżej 20 kg 7,5 zł/kg mała ilość | 7,5-8,5 | |
| Kabel budowlany, wysokiej zawartości miedzi ,bez zanieczyszczeń stalą, betonem, pow 2.5 ^2 Cu40% ++ | 9,5-10,50 | 9,5-10,5 | |
| Kable internetowe, antenowe mała zawartość miedzi Gumowe grube, | 3-6 | 3,5 | |
| Kabel Fider | 7-9 | 7-9 | |
| Wiązka samochodowa czysta bez fe | 14 zl/kg powyżej 10 kg 13 poniżej | 14 | |
| kable 1 żyłowe grube | 8-15 | 9-16 | |
| kable alu grube | 2-2.5 | 2,5 | |
| kable alu +cu | 3-6 | 4-6 | |
| kable alu cienkie | 0,3 | 0,5-1 | |
| kable z wtyczkami/ fe | 1,2 | 1,5 | |
| Agd kompletne Cena na placu. W przypadku transportu Towar za usługę sprzątnięcia | |||
| Pralka | 13zł/szt | 20 zł / szt duże ilości | |
| Piec kuchenka/zmywarka | 10zł/szt | ||
| Lodówka | 5-8zł/szt | ||
| STYCZNIKI (NOWOŚĆ!) | 2-7 zł/kg | ||
| Srebro niemagnetyczne Srebro magnetyczne Srebro na miedzi Luty srebrne (Groszki) | 1500-5000 zł/kg | 0,2-0,6 | |
| elektronarzędzia | 0,7 | 0,6 | |
| Kosiarka spalinowa | 10 zł/szt | 2 szt + 15 zł/szt | -10kg z wagi |
| Elektronika, płytki | 4-1200 wycena tel- zdj | ||
| Metale rzadkie | |||
| Weglik spiekany | 370zł/kg pow 50 kg 350zł/kg 15 kg +300zl/kg 5kg+ 270zł/kg minumum | 300 | |
| Wolfram 100% | 360 | 360 | |
| Stale narzędziowe mix, wiertła, narzynki, gwintowniki | 1-14 | 10-14 | |
| Stal narzędziowa sw7m | 11 | 11-12,5 | |
| Stal narzędziowa sw9 | 8 | 8 | |
| Stal narzędziowa sw12 | 9 | 9 | |
| Stal narzędziowa sw18 | 12 | 16 | |
| Inne do wyceny | |||
| Cyna | |||
| Mix cyny | 10 | 12 | |
| Cyna 20% | 13 | 14 | |
| Cyna 60% | 30 | 35 | |
| Cyna 90% | 50 | 55 | |
| Tytan | |||
| Cynk | 6,1-mala ilość 6,7 od 30 kg | 7 od 100 kg | |
| Tytan 100% | 5,9 | 7 | |
| Wiór tytan 100% | 5,5 | 6 | |
| Stopy tytanowe | do wyceny | ||
| Makulatura -Brak zbytu | |||
Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, stanowi w większości aktualne ceny, natomiast firma zastrzega sobie możliwość zmian. W Celu konkretnej oferty zapraszamy na nasz email: asrzuchow@gmail.com lub sabina_przybyla@wp.pl
