Cennik
Ważne!
Indywidualne podejście do firm oraz osób prywatnych. Zapytaj o ofertę pod numerem telefonu 603652536. Również podstawiamy kontenery i mamy preferencyjne warunki transportu (Załadujemy, przewieziemy i godnie zapłacimy)
| Rodzaj towaru | cena (zł/kg) | Cena pow 50kg, (zł/kg) | % Zanieczyszczeń/uwagi |
|---|---|---|---|
| Miedz | |||
| Miedz Milbera | 36 zł/kg od 10 kg. 35zł poniżej | 36 | sucha, czysta, swiecaca,drut pow 1,5mm, nie może być tłusta |
| Miedz Swiecaca | -1,3zł/kg od ceny Milbery | -1zł/kg od ceny milbery | drut/linka, świecąca |
| Miedz gruba | 0,7zł/kg więcej od ceny nawoju | 0,7zł/kg więcej od ceny nawoju | Pow 2 mm grubości, blachy, rury bez lutów, gruba miedz |
| Miedz nawój | 32 zł/kg od 5 kg 31 poniżej | 32 | mix miedzi bez piecyka,cewki, pobialu |
| Miedz Pobiał | 32zł od 10 kg. 31 zł/kg poniżej | 32 | |
| Miedz piecyk | 26 | 27 | łuski z spawarek |
| Miedz cewka | 18,5 | 19 | |
| Wiór miedz | cena nawoju -0,5zł/kg | cena nawoju -0,5zł/kg | |
| Miedz Granulat A1 | 32.5 | 32.5 | 99,96% Cu |
| Miedz granulat A2 | 32 | 31 | 99% Cu |
| Miedz Granulat A3(pobial) | 27 | 27,5 | 98% Cu |
| Mosiądz I Brąz | |||
| Mosiądz żółty | 20,5zł od 10kg 18,5zł poiżej | 20,5 | |
| Mosiądz Biały | 18,5zł/kg od 10kg 17zł/kg poniżej | 18,5 | |
| Wiór Mosiądz | 16,8 | 17 | |
| Chłodnica Mosiądz | 18,5 | 19 | |
| Brąz | 23 | 23.50 | |
| Wiór Brąz | cena wiór mosiądz | pow 50 kg indywidualnie | |
| Aluminium | |||
| Aluminium mix | 6 zl/kg powyżej 50 kg 5,5 zl/kg | 6 | |
| Aluminium odlew | 5,5 | 5,8 | |
| Aluminium Puszka | 4,3 | 4,6 | |
| Aluminium energetyk | 7,8 | 8 | |
| Aluminium felga | 6,9 | 7,10pow 50 kg | |
| Aluminium felga brudna | 6 | 6,2 | tuleje, ciężarki |
| Profil kolor | 6,8 Min 20kg wsadowy | 7 | |
| Profil Biały | 7,5 Min 20kg wsadowy | 7,7 | |
| Aluminium Roleta, żaluzje | 1,7 | 2 | |
| Aluminium grzejnik | 3,4 | 3,6 | |
| Aluminium Chłodnica | 3,7 | 3,8 | |
| Aluminium Wióry | 2,8 | 3 | |
| Aluminium z stalą 60/40% | 0,8 | 1 | |
| Aluminium Folia | 1,2 | 1,5 | |
| Aluminium chłodnica z cu | 11,5 | 13 | |
| Stale nierdzewne | |||
| Stal Nierdzewna | 2.6 | 3 zł/kg | |
| Wiór stali Nierdzewnej | 2 | 2,3 | |
| Zelazostopy | do wyceny | ||
| Stal chromowa | 0,8-1,5 | 0,8-1,5 | |
| Nikiel 100% | 25 | 30 | |
| Stopy niklu do wyceny | 1-25 | 1-30 | |
| Znal | |||
| Znal | 3 | 2,8 | |
| Wiór znal | 1-2,5 | 1,25-2,7 | |
| Złom Stalowy, żeliwny, mangan, pow 500 kg transport gratis | |||
| W5 | 0,85 | ||
| N5 | 0,75 | ||
| Żeliwo | 0,65 | ||
| Złom poprodukcja | 0,65 | ||
| Puszka stalowa | 0,2 | ||
| Złom mix, cienki | 0,55 | ||
| Wiór Stalowy | 0,45-0,5 | ||
| Skrzynia biegów | 0,95 | 1 | |
| Skrzynia biegów+silnik | 0,85(przy 1 szt) | 1 (pow 2 szt) | |
| Tarcze żeliwne osobno min 100kg | 0,7 | 0,8pow 500kg | |
| Ołów | |||
| Ołów brudny | 3,8 | 4 | |
| Ołów Czysty | 4 | 4,2 | |
| Akumulatory | 1,5zł/kg | pow 400 kg 1,8zł/kg | |
| Kable | |||
| Kabel mix bez wtyczek, bez skrętek, internetowych, anten | 5 | 5,5 | |
| Kabel budowlany , bez zanieczyszczeń stalą, betonem | 7 | 7 | |
| Kable internetowe, antenowe mała zawartość miedzi | 2 | 2 | |
| Kabel Fider | 5-7 | 6-7 | |
| Wiązka samochodowa czysta bez fe | 10 | 12 | |
| kable 1 żyłowe grube | 8-15 | 9-16 | |
| kable alu grube | 1,5 | 2,5 | |
| kable alu +cu | 2,5 | 3 | |
| kable alu cienkie | 0,3 | 0,5 | |
| kable z wtyczkami/ fe | 1,2 | 1,5 | |
| Agd kompletne | AGD pow 200kg odbiór gratis | ||
| Pralka | 13zł/szt | 17zł/szt duże ilości | |
| Piec kuchenka/zmywarka | 13zł/szt | 17zł/szt/duże ilości | |
| Lodówka | 8-10zł/szt | 15zł/szt duże ilości | |
| telewizory | 0,05zł/kg | 0,1zł/kg | |
| Drobne agd, drukarki inne | 0,05-0,5 | 0,2-0,6 | |
| elektronarzędzia | 0,7 | 0,6 | |
| Kosiarka spalinowa | 10 zł/szt | 0,7 | -10kg z wagi |
| Elektronika, płytki | 4-1200 wycena tel- zdj | ||
| Metale rzadkie | |||
| Weglik spiekany | 170 zł/kg 15 kg + 160 zł/kg 5kg+ 150 zł/kg minumum | 170 | |
| Wolfram 100% | 160 | 165 | |
| Stale narzędziowe mix, wiertła, narzynki, gwintowniki | 1-10 | 10-12 | |
| Stal narzędziowa sw7m | 11 | 11-12,5 | |
| Stal narzędziowa sw9 | 8 | 8 | |
| Stal narzędziowa sw12 | 9 | 9 | |
| Stal narzędziowa sw18 | 12 | 16 | |
| Inne do wyceny | |||
| Cyna | |||
| Mix cyny | 10 | 12 | |
| Cyna 20% | 13 | 14 | |
| Cyna 60% | 30 | 35 | |
| Cyna 90% | 50 | 55 | |
| Tytan | |||
| Cynk | 5,9 | 6,2 od 100 kg | |
| Tytan 100% | 5,9 | 7 | |
| Wiór tytan 100% | 5,5 | 6 | |
| Stopy tytanowe | do wyceny | ||
| Makulatura -Brak zbytu | |||
Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, stanowi w większości aktualne ceny, natomiast firma zastrzega sobie możliwość zmian. W Celu konkretnej oferty zapraszamy na nasz email: asrzuchow@gmail.com lub sabina_przybyla@wp.pl
